学校沿革
| 明治 | 31.6 | 山形市高等女学校開校式(6.25)。(旅篭町、現山形地方裁判所敷地) |
| 明治 | 34.8 | 山形市立高等女学校と改称。 |
| 明治 | 35.4 | 山形県女子師範学校開校と同時に山形県高等女学校を開校。 |
|
山形市立高等女学校生徒および教具等を引き継ぐ。 |
||
| 明治 | 35.7 | 香澄町校舎落成。(現山形市民会館から山形保健所の所) |
| 明治 | 36.6 | 山形県高等女学校を山形県立山形高等女学校と改称。 |
| 明治 | 41.9 | 皇太子殿下行啓。 |
| 明治 | 45.7 | 創立十周年記念式典(7.12)。 |
| 大正 | 11.7 | 創立二十周年記念式典(7.12)。 |
| 大正 | 14.10 | 皇太子殿下行啓、授業並びに生徒作品台覧。 |
| 昭和 | 4.4 | 修業年限5年に延長され、新入学の生徒より実施。 |
| 昭和 | 7.4 | 山形県立山形高等女学校を山形県立山形第一高等女学校と改称。 |
| 昭和 | 7.11 | 創立三十周年記念事業体育館落成(3.12)。 |
| 昭和 | 8.3 | 創立三十周年記念式典。 |
| 昭和 | 19.2 | 本校舎全焼。 |
| 昭和 | 20.4 | 川崎市空襲をうけ学徒動員中の教員1名生徒5名殉難。 |
| 昭和 | 21.7 | 学校復興促進委員会を結成し、校舎再建につき協議。 |
| 昭和 | 23.4 | 学校改革により山形県立山形第四高等学校となる。 |
| 昭和 | 23.12 | 現在地、末広町2番地(現鉄砲町一丁目15番64号)に移転。 |
| 昭和 | 25.4 | 山形県立山形第二高等学校と統合、山形県立山形南高等学校(西校舎)と改称。 |
| 昭和 | 27.4 | 山形県立山形西高等学校開校。 |
| 昭和 | 28.4 | 体育館(旧)落成。 |
| 昭和 | 28.9 | 校歌制定(9.28)。 |
| 昭和 | 28.10 | 創立五十周年兼体育館落成記念式典(10.16)。 |
| 昭和 | 32.4 | 入学者定員250名となる。 |
| 昭和 | 33.1 | クラス対抗合唱コンクールはじまる(1.18)。 |
| 昭和 | 34.11 | 創立六十周年記念事業並びに校舎増築落成式(11.14)。 |
| 昭和 | 35.10 | 山寺に学校林設置(10.18)。 |
| 昭和 | 36.6 | 新校舎(第2・第3校舎)、嚶鳴会館、石倉書庫竣工(6.4)。 |
| 昭和 | 37.4 | 入学者定員300名(1学級50名)となる。 |
| 昭和 | 38.6 | 鉄筋3階建校舎(普通教室)完成(6.29)。 |
| 昭和 | 39.2 | 校内放送施設完成(2.15)。 |
| 昭和 | 39.10 | グランド整備完成(10.17)。 |
| 昭和 | 41.12 | 校門完成(現北門:12.3)。 |
| 昭和 | 43.3 | 音楽堂完成(3.20)。 |
| 昭和 | 43.8 | 理科棟(物理、化学、生物)完成(8.31)。 |
| 昭和 | 44.1 | 嚶鳴資料館(石倉内)開館(1.14)。 |
| 昭和 | 44.9 | 創立七十周年記念式典並びに記念事業落成式典(9.12)。 |
| 昭和 | 45.4 | 入学者定員282名(1学級47名)となる。 |
| 昭和 | 45.9 | 第一体育館竣工(9.19)。 |
| 昭和 | 46.4 | 入学者定員276名(1学級46名)となる。 |
| 昭和 | 46.10 | 弓道場完成(10.9)。 |
| 昭和 | 47.4 | 入学者定員270名(1学級46名)となる。 |
| 昭和 | 47.7 | 校地緑化事業として、中庭造園完成(7.17)。 |
| 昭和 | 49.4 | 第一高等女学校学徒動員戦没者第33回忌繰上追悼法要を長源寺で行う(4.21)。 |
| 昭和 | 50.3 | 新校旗樹立式(3.7)。 |
| 昭和 | 50.11 | グランド周辺植樹完成(11.1)。 |
| 昭和 | 51.2 | 音楽部顕彰レリーフ「合唱」完成(2.6)。 |
| 昭和 | 51.1 | 第一校舎改築工事中、縄文式土器発見。 |
| 昭和 | 51.4 | 県教育庁文化課による埋蔵文化財第一次発掘(4.5〜4.28)。第二次発掘(7.1〜7.31)。 |
| 遺跡名を「山形西高等学校敷地内遺跡」とした。 | ||
| 昭和 | 51.7 | 嚶鳴会館増改築工事竣工(7.27)。 |
| 昭和 | 51.9 | 校舎改築(第一校舎)竣工(9.30)。 |
| 昭和 | 52.2 | 聾学校跡地体育館等施設本校の管理となる(2.1:末広校舎)。 |
| 昭和 | 52.11 | 新校門完成(11.30)。 |
| 昭和 | 53.6 | 創立八十周年記念式典(6.25)。 |
| 昭和 | 54.1 | 嚶鳴考古館(石倉内)開館(1.19)。 |
| 昭和 | 54.2 | 中庭造池竣工(2.28)。 |
| 昭和 | 56.4 | 学徒動員戦没者第37回忌法要を長源寺で行う(4.12)。 |
| 昭和 | 57.12 | 音楽部、全日本合唱コンクール全国大会連続金賞受賞祝賀会(12.7)。 |
| 昭和 | 58.4 | 入学者定員315名(1学級45名、1学級増7学級)となる。 |
| 昭和 | 59.6 | 図書館・理科棟建設予定地の埋蔵文化財第三次発掘調査(6.20〜7.25)。 |
| 昭和 | 60.2 | 図書館・理科棟竣工(2.28)。 |
| 昭和 | 61.4 | 中庭(理科棟南側)造園竣工(4.14)。 |
| 昭和 | 63.6 | 創立九十周年記念式典(6.25)。 |
| 平成 | 元.7 | 第二校舎建設敷地埋蔵文化財第四次発掘調査(7.3〜10.15)。 |
| 平成 | 2.9 | 第二校舎(鉄筋三階建)及びグランド整備工事完成(9.25)。 |
| 平成 | 4.8 | 新嚶鳴会館建設敷地埋蔵文化財第五次発掘調査(8.18〜9.14)。 |
| 平成 | 5.3 | 新嚶鳴会館(鉄筋三階建)竣工(3.31)。 |
| 平成 | 5.4 | 入学者定員301名(1学級43名)となる。 |
| 平成 | 5.5 | 新嚶鳴会館建設落成記念祝賀会(5.26)。 |
| 平成 | 6.4 | 入学者定員294名(1学級42名)となる。 |
| 平成 | 6.4 | 学徒動員戦没者第50回忌法要を嚶鳴会館で行う。(4.5)。 |
| 平成 | 7.4 | 入学者定員287名(1学級41名)となる。 |
| 平成 | 8.4 | 入学者定員280名(1学級40名)となる。 |
| 平成 | 9.8 | 第一体育館改築敷地埋蔵文化財施設整備調査(8.4〜8.12) |
| 平成 | 9.9 | 第一校舎東棟(特別教室棟)竣工(9.10)。 |
| 平成 | 10.8 | 新体育館竣工(8.19)。 |
| 平成 | 10.10 | 創立百周年記念式典並びに体育館・特別教室棟竣工記念式典(10.22)。 |
| 平成 | 12.2 | 高等学校推薦入学選抜実施(2.14)。 |
| 平成 | 14.4 | 入学者定員240名となる(テストケースとして7学級編成)。完全週5日制の実施に伴い、65分×5校時授業を、55分×6校時授業に改める。 |
| 平成 | 14.6 | 第二嚶鳴会館建設予定地埋蔵文化財第六次発掘調査(6.4〜8.6)。 |
| 平成 | 15.12 | アカシア会館竣工。 |
| 平成 | 16.2 | アカシア会館竣工記念式典(山形テルサ)。 |
| 平成 | 16.4 | 入学者定員240名(1学級40名)にもどる。 |
| 平成 | 16.8 | 防球ネット工事。 |
| 平成 | 16.10 | 校舎耐震補強工事。 |
| 平成 | 17.3 | 西側フェンス設置工事。 |
| 平成 | 17.12 | 生徒通用門(北門)改修工事。 |
| 平成 | 18.3 | 職員室拡張工事 |
| 平成 | 19.3 | 西側駐車場舗床排水路工事・アカシア会館渡り廊下上屋工事 |
| 平成 | 19.11 | 正門改修工事 |








